VUE D’ENSEMBLE
Le marché des kamas.
Les prix de rachat, en un seul endroit. Suivez le marché serveur par serveur.
Données actualisées à l’instant
COURS DRACONIROS
0,559 € / M↗ — sur 24hMEILLEUR ACHETEUR
ventekamasOmbre · 0,688 € / M · Achète : NonACHETEURS ACTIFS
35Sur 13 serveursPLUS HAUT · 30 JOURS
0,565 € / MTous serveurs confondusÉVOLUTION HISTORIQUE · DRACONIROS
Cours du kama €/million
DERNIERS RELEVÉS
Tous les serveurs ↗Prix par serveur
| Serveur | Cours global | Meilleur acheteur | Achète actuellement | Variation 24h | Acheteurs actifs | Dernier relevé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draconiros | 0,559 €/ M | ventekamas · 0,584 € | Oui | — | 3 / 3 | à l’instant | ↗ |
| Dakal | 0,528 €/ M | leskamas · 0,55 € | Oui | — | 3 / 3 | à l’instant | ↗ |
| Mikhal | 0,525 €/ M | ventekamas · 0,548 € | Oui | — | 3 / 3 | à l’instant | ↗ |
| Kourial | 0,501 €/ M | leskamas · 0,638 € | Non | — | 2 / 3 | à l’instant | ↗ |
| Hell Mina | 0,501 €/ M | d2gate · 0,526 € | Oui | — | 3 / 3 | à l’instant | ↗ |
| Ombre | 0,466 €/ M | ventekamas · 0,688 € | Non | — | 2 / 3 | à l’instant | ↗ |
| Tylezia | 0,346 €/ M | ventekamas · 0,348 € | Oui | — | 3 / 3 | à l’instant | ↗ |
| Tal Kasha | 0,34 €/ M | ventekamas · 0,353 € | Oui | — | 3 / 3 | à l’instant | ↗ |
| Rafal | 0,334 €/ M | d2gate · 0,346 € | Oui | — | 3 / 3 | à l’instant | ↗ |
| Orukam | 0,332 €/ M | leskamas · 0,382 € | Non | — | 2 / 3 | à l’instant | ↗ |
| Imagiro | 0,323 €/ M | leskamas · 0,345 € | Oui | — | 3 / 3 | à l’instant | ↗ |
| Brial | 0,319 €/ M | ventekamas · 0,379 € | Non | — | 2 / 3 | à l’instant | ↗ |
| Salar | 0,30 €/ M | ventekamas · 0,326 € | Oui | — | 3 / 3 | à l’instant | ↗ |
Les prix des plateformes peuvent changer entre deux relevés horaires.
ÉTAT DU RÉSEAU
1HSources de prix
Les relevés sont effectués côté serveur toutes les heures.
LesKamas
À VENIRaucun relevéVenteKamas
À VENIRaucun relevéD2Gate
À VENIRaucun relevé✦ ANALYSE DU MARCHÉ
Le cours global correspond à la médiane des acheteurs actifs. Les sources indisponibles sont exclues.